59,000万円
大阪市此花区梅香1丁目
阪神電鉄阪神なんば線 千鳥橋駅 徒歩7分
阪神電鉄阪神なんば線 西九条駅 徒歩8分
想定利回り4.65%

物件概要
| 物件名 | 梅香一括売マンション |
| 価格 | 59,000万円 (税込) |
| 所在地 | 大阪市此花区梅香1丁目 |
| 交通アクセス | 阪神電鉄阪神なんば線 千鳥橋駅 徒歩7分 阪神電鉄阪神なんば線 西九条駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 公簿・実測 277.57㎡ (約83.96坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 延べ867.00㎡ 1階114.99㎡ 2-8階107.05㎡ その他2.66㎡ |
| 建物構造 | RC8階建て |
| 間取り | |
| 築年月 | 2024年3月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域・道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 総戸数 | 23戸 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
